GLOBAL BALKAN

Глобал Балкан е компанија која обезбедува квалитет и коректен однос. Распространето низ неколку сектори, Глобал Балкан ви овозможува лесно да го направите вашиот избор во градежништво, централно греење и керамички плочки.

Сподели
HeadquartersGLOBAL BALKAN 2
ДОМУВАЊЕ ВО КОЛЕКТИВНИ ЗГРАДИProject 1
ДОМУВАЊЕ ВО КОЛЕКТИВНИ ЗГРАДИProject 2
ДОМУВАЊЕ ВО КОЛЕКТИВНИ ЗГРАДИIlindenska 2
ДОМУВАЊЕ ВО КОЛЕКТИВНИ ЗГРАДИIlindenska 3
ДОМУВАЊЕ ВО КОЛЕКТИВНИ ЗГРАДИIlindenska 1
ДОМУВАЊЕ ВО КОЛЕКТИВНИ ЗГРАДИSvetozar Poposki (Rontgen USA)
ДОМУВАЊЕ ВО КОЛЕКТИВНИ ЗГРАДИProject 4
ДОМУВАЊЕ ВО КОЛЕКТИВНИ ЗГРАДИProject 5
ДОМУВАЊЕ ВО КОЛЕКТИВНИ ЗГРАДИBoris Kidric (Sparkasse)
ДОМУВАЊЕ ВО КОЛЕКТИВНИ ЗГРАДИSvetozar Poposki (Vodovod)
ДОМУВАЊЕ ВО КОЛЕКТИВНИ ЗГРАДИSunny Valley
ДОМУВАЊЕ ВО КОЛЕКТИВНИ ЗГРАДИBunar Petrol
Апартман Соби Купатила Кат Внатрешна површина Балкон Тераса Вкупна Површина Цена
лок - 1 0 0 0 88.45 - - 88.45 -
лок - 2 0 0 0 124.99 - - 124.99 -
апт - 1 4 2 0 119.6 10.54 13.2 160.17 -
апт - 2 3 1 1 90.4 12.5 - 155.2 -
апт - 3 2 1 1 53.5 7.39 - 118.3 -
апт - 4 3 1 1 91.74 10.9 - 156.54 -
апт - 5 3 1 1 84.55 5.82 - 149.35 -
апт - 6 4 2 1 122.55 16.06 - 187.35 -
апт - 7 4 2 2 119.62 16.76 - 184.42 -
апт - 8 4 2 2 117.5 14.73 - 182.3 -
апт - 9 3 1 2 84.56 5.82 - 149.36 -
апт - 10 4 2 2 122.55 15.99 - 187.35 -
апт - 11 4 2 3 116.88 16.49 - 188.4 -
апт - 12 4 2 3 122.63 17.41 - 194.15 -
апт - 13 - duplex 2 1 3 85.41 5.82 - 169.09 -
апт - 14 4 2 3 122.55 15.94 - 194.07 -
апт - 15 3 1 4 91.04 12.71 - 155.84 -
апт - 16 2 1 4 53.76 7.45 - 118.56 -
апт - 17 3 1 4 97.33 13.55 - 162.13 -
апт - 13 - duplex 3 2 4 83.68 5.93 - 169.09 -
апт - 18 4 2 4 123.61 15.82 - 188.41 -
апт - 19 4 2 5 117.26 16.49 - 182.06 -
апт - 20 4 2 5 123.12 17.41 - 187.92 -
апт - 21 3 1 5 85.46 5.93 - 150.26 -
апт - 22 4 2 5 123.62 15.83 - 188.42 -
апт - 23 4 2 6 117.41 16.68 - 182.21 -
апт - 24 4 2 6 123.06 17.33 - 187.86 -
апт - 25 3 1 6 84.5 5.93 - 149.3 -
апт - 26 4 2 6 123.62 15.83 - 188.42 -
апт - 27 4 2 7 117.18 16.46 - 209.25 -
апт - 28 4 2 7 120.4 14.69 - 212.47 -
апт - 29 3 1 7 84.5 5.93 - 176.57 -
апт - 30 4 2 7 95.12 11.04 - 187.19 -
апт - 31 4 1 7 80.15 7.63 - 97.51 -
апт - 32 2 1 7 50.42 4.87 - 67.78 -
апт - 33 3 1 8 90.59 12.24 - 182.66 -
апт - 34 2 1 8 51.31 5 - 143.38 -
апт - 35 3 1 8 92.96 11.89 - 185.03 -
апт - 36 3 2 8 85.05 - - 177.12 -
апт - 37 4 3 8 94.22 10.31 - 186.29 -
апт - 38 4 1 8 80.32 7.68 - 89.89 -
апт - 39 2 1 8 54.75 5.57 - 64.32 -
Кат
0
All
Катни планови
0
1
2
3
4
5
6
7
8
Прикажи само достапни станови
Паркинг простор

7000 €

Складиште

(достапен само во станови подготвени за сместување просторија за складирање)
Првите купувачи имаат можност да изберат од голем број на керамички производи, системи за греење и ладење, без да додадат никакви плаќања!